Description
Ventajas
- Costos de montaje inferiores gracias a su doble varilla compacta
- Larga vida útil y bajo mantenimiento debido a sus materiales de alta resistencia
- Máximo aprovechamiento del depósito porque la medición se realiza por toda la longitud de la sonda
Datos técnicos
| Rango de medición – Distancia | 4 metros |
| Rango de medición – Presión | – |
| Temperatura de proceso | -50 … 100 °C |
| Presión de proceso | 1 … 2 bar |
| Version | Varilla doble |
| Materiales de fabricación | PTFE PP FEP |
| Conexión en brida | ≥ DN50, ≥ 2″ |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Tipo de protección | IP66 / IP67 |
| Salida | Profibus PA Foundation Fieldbus Dos hilos 4 … 20 mA/HART® |
| Temperatura ambiente | -40 … 80 °C |







