Description
Ventajas
- Resultados de medición exactos en casi todos los sólidos a granel y en rangos de temperatura elevados
- Alta flexibilidad gracias a la sonda de medida recortable
- Vida útil prolongada y bajo mantenimiento gracias a su construcción mecánica robusta
Datos técnicos
| Rango de medición – Distancia | 40 metros |
| Rango de medición – Presión | – |
| Temperatura de proceso | -50 … 40 °C |
| Presión de proceso | -1 … 16 bar |
| Version | Cable o varilla |
| Materiales de fabricación | 316L Ceramic 316 |
| Conexión en rosca | ≥ G1½, ≥ 1½ NPT |
| Conexión en brida | ≥ DN40, ≥ 1½» |
| Material de la carcasa | Plástico Aluminio Acero inoxidable (fundición) Acero inoxidable (electropulido) |
| Tipo de protección | IP66 / IP68 (0,2 bar) IP66 / IP67 IP66 / IP68 (1 bar) |
| Salida | Profibus PA Foundation Fieldbus Dos hilos 4 … 20 mA/HART® Modbus Cuatro hilos 4 … 20 mA/HART® |
| Temperatura ambiente | -40 … 80 °C |








