Description
Ventajas
- Solución eficiente en costos para aplicaciones sencillas
- Sin costos de mantenimiento gracias a la medición sin contacto
- Medición fiable, independiente de las propiedades del producto
Datos técnicos
| Rango de medición – Distancia | 5 metros |
| Rango de medición – Presión | – |
| Temperatura de proceso | -40 … 80 °C |
| Presión de proceso | -0,2 … 2 bar |
| Precisión | ± 10 mm |
| Materiales de fabricación | PVDF |
| Conexión en rosca | ≥ G1½, ≥ 1½ NPT |
| Conexiones higiénicas | Clamp ≥ 2″, DN50 – DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 3″, DN65 – DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 3½» , DN80 – DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 4″ , DN100 – DIN32676, ISO2852 conexión racor de tubo ≥ 3″, DN65 – DIN 11851 conexión racor de tubo ≥ 3½», ≥ DN80 – DIN 11851 conexión racor de tubo ≥ 4″, ≥ DN100 – DIN 11851 |
| Material de sellado | EPDM |
| Material de la carcasa | Plástico Aluminio Acero inoxidable (fundición) Acero inoxidable (electropulido) |
| Tipo de protección | IP66 / IP68 (0,2 bar) IP66 / IP67 IP66 / IP68 (1 bar) |
| Salida | Profibus PA Foundation Fieldbus Dos hilos 4 … 20 mA/HART® Modbus Cuatro hilos 4 … 20 mA/HART® |
| Temperatura ambiente | -40 … 80 °C |







